翻译本页

快速职业生涯

现在就为工作获取技能

全球十大赌钱软件app为一份新的职业进行快速且经济的培训. ACC的快速通道职业证书可以通过为您配备德克萨斯州中部雇主现在需要的需求技能,为您在就业市场上提供有益的优势. 非信用证书和信用证书选项可帮助您实现快速的结果和长期的成功.

卡雷拉斯Rápidas -弗恩Español

非信用证书- 5折

ACC的继续教育部门提供非学分技能证书,为您开始新的职业生涯或在当前职业中更快地提升做好准备. 现在注册,节省50%的大多数程序的费用. 下列费用已给予折扣. Financial assistance also may be available; check with the program for details.

准备注册?  访问继续教育注册页面 或联系512-223-7542.

  • 业务
    • 职业/证书 每小时(条目→值) 年度(条目→值) 美国东部时间. Time 成本
      会计 & 记账 $14.52 → $20.64 / /人力资源 每年$30,201→$42,931 12周 $495.00
      行政助理 $12.79 → $20.27 / /人力资源 每年$26,603→$42,161 8周 $723.00
      项目经理 $16.70 → $46.90 / /人力资源 每年$34,736→$97,552 12周 $1,249.50
      翻译 & 解释 $19.31 → $38.51 / /人力资源 每年40164美元→80100美元 3学期 $592.00
  • 设计、制造、施工 & 应用技术
    • 职业/证书 每小时(条目→值) 年度(条目→值) 美国东部时间. Time 成本
      注册CAD绘图员 $17.87 → $27.13 $37,169 → $56,430 10周 $996.00
      注册生产技术员 $12.94 → $19.05 $26,918 → $68,578 4 - 8周 $1,100.00
      重型设备操作员 $14.62 → $20.04 $30,409 → $41,683 3周 $1,975.00
      暖通空调 $14.31 → $20.31 $29,764 → $42,244 12周 $1,450.00
      划线* $19.43 → $30.28 $40,414 → $62,982 6周 $3,215.00
      管道 $14.40 → $26.43 $29,952 → $54,974 5个月 $1,399.50
      卡车司机* $9.98 → $18.07 $20,758 → $37,585 5周 $4,500.00
      焊接 $14.29 → $20.14 $29,723 → $41,891 12周 $900.00
  • 教育
    • 职业/证书 每小时(条目→值) 年度(条目→值) 美国东部时间. Time 成本
      Paraeducator $8.91 → $11.81 $18,532 → $$24,564 3周 $126.50
      教师认证 $16.90 → $27.90 $35,152 → $58,032 12个月+
      带薪教学经验.
      $3,000.00
  • 信息技术
    • 职业/证书 每小时(条目→值) 年度(条目→值) 美国东部时间. Time 成本
      思科认证网络助理 $18.21 → $33.10 $37,876 → $68,848 6个月 $2,608.50
      前年安全+ $18.71 → $36.61 $38,916 → $76,148 12周 $297.50
      信息安全 $18.71 → $36.61 $38,916 → $76,148 56个小时 $447.50
      电脑技术人员 $18.21 → $33.10 $37,876 → $68,848 3 - 6个月 $1,150.00
      软件开发人员训练营* $16.86 → $34.51 $35,068 → $71,780 [c] 6个月 $6,498.00
      Web开发人员 $16.86 → $34.51 $35,068 → $71,780 12个月 $1,980.00
  • 健康科学
    • 职业/证书 每小时(条目→值) 年度(条目→值) 美国东部时间. Time 成本
      注册护士助理 $8.09 → $10.33 $16,827 → $21,486 12周 $554.00
      牙科助理 $13.77 → $20.11 $28,641 → $41,820 12个月 $2,099.00
      医疗助理 $12.78 → $16.65 $26,582 → $34,642 6 - 12个月 $3,837.00
      医疗帐单 & 编码 $12.79 → $16.94 $26,603 → $35,235 9个月 $2,875.00
      医务办公室支助 $12.80 → $17.02 $26,624 → $35,401 1学期 $1,161.00
      眼科助理 $13.15 → $16.92 $26,561 → $38,667 8个月 $1,926.50
      病人护理技术员 $10.40 → $14.15 $21,632 → $29,432 10周 $1,206.50
      放血技术员 $8.33 → $16.40 $17,326 → $34,112 12周 $900.00
      兽医助理 $9.68 → $16.47 $34,257 → $42,411 12个月 $1,988.50

荣誉证书

在下面列出的领域之一获得学分证书可以帮助你在以后的道路上获得大学学位. 预计完成时间是基于全日制注册.

  • 业务
    • 信贷业务计划

      职业/证书 时薪(入门级→中位数) 年收入(入门级→中位数) 预计完成时间 你获得的学分 更多的信息
      会计技术员(簿记员) $14.52 → $20.64 $29,330 → $42,931 3学期 30 请求的信息 | 视图
      会计技术员(快速账本) $14.52 → $20.64 $29,330 → $42,931 2学期 17 请求的信息 | 视图
      物流和供应链专家 $20.64 → $38.69 $41,693 → $80,475 2学期 18 请求的信息 | 视图
      医务室助理 $12.79 → $20.27 $25,836 → $42,161 1学期 19 请求的信息 | 视图
  • 计算机技能和信息技术“,
    • 计算机科学 & 资讯科技计划

      职业/证书 时薪(入门级→中位数) 年收入(入门级→中位数) 预计完成时间 你获得的学分 更多的信息
      c++或Java编程 $20.39 → $41.08 $41,188 → $85,446 3学期 27 请求的信息 | 视图
      程序员/设计师 $20.39 → $41.08 $41,188 → $85,446 4学期 25-28 请求的信息 | 视图
      电脑用户支援 $25.34 → $43.81 $51,187 → $91,124 3学期 24 请求的信息 | 视图
      数据科学编程 $20.39 → $41.08 $41,188 → $85,446 3学期 30 请求的信息 | 视图
      数据库编程 $20.39 → $41.08 $41,188 → $85,446 3学期 24 请求的信息 | 视图
      网络管理员 $18.21 → $33.10 $36,784 → $68,848 3学期 27 请求的信息 | 视图
      软件测试 $20.39 → $41.08 $41,188 → $85,446 3学期 24 请求的信息 | 视图
      快速应用开发 $20.39 → $41.08 $41,188 → $85,446 3学期 17 请求的信息 | 视图
      Web开发人员 $20.39 → $41.08 $41,188 → $85,446 3学期 21 请求的信息 | 视图
  • 设计、制造 & 应用技术
  • 科学、工程 & 技术
    • 科学,工程 & 技术项目

      职业/证书 时薪(入门级→中位数) 年收入(入门级→中位数) 预计完成时间 你获得的学分 更多的信息
      生物技术 $13.72 → $19.47 $27,714 → $40,497 2学期 18 请求的信息 | 视图
      环境技术 $17.37 → $25.11 $35,087 → $52,228 2学期 16 请求的信息 | 视图

*薪酬信息基于与Emsi(国际经济建模专家)合作提供的传统和实时劳动力市场信息(LMI)的数据分析。, Strada公司.

准备开始办理信用证书→ 访问信贷注册页面 或联系512-223-4636.

免费课程:“今日工作策略”

ACC职业服务中心提供为期四周的免费课程,名为“今日工作策略”. 你将学会如何找到工作机会, 写一份成功的简历, 并在这个数字时代获得面试机会. 了解更多.

准备好开始了

根据您选择的证书类型的不同,注册说明也有所不同.