描述 | 16周 | 1日8周 | 尽早 | 12周的 | 2 8周 |
---|---|---|---|---|---|
会议日期 | 8月22日至12月11日 | 8月22日- 10月16日 | 9月6日- 12月11日 | 9月19日至12月11日 | 10月17日至12月11日 |
类开始 | 8月22日 | 8月22日 | 9月6日 | 9月19日 | 10月17日 |
现任/前任学生注册 | 5月16日- 8月21日 |
5月16日8月21日 | 5月16日- 9月5日 | 5月16日- 9月18日 |
5月16日- 10月16日 |
新生,现任和前任学生注册 | 5月23日- 8月21日 |
5月23日- 8月21日 |
5月23日至9月5日 |
5月23日至9月18日 |
5月23日至10月16日 |
课程取消 | 8月18 | 8月18 | 9月1日 | 9月15日 | 10月13日 |
计划更改-添加/删除 | 8月22日- 8月23日 | 8月22日- 8月23日 | 9月6日- 9月7日 | 9月19- 20日 | 10月17- 18日 |
老年人登记 | 8月22日- 8月23日 | 8月22日- 8月23日 | 9月6日- 9月7日 | 9月19- 20日 | 10月17- 18日 |
审计状态登记 | 8月23日 审核类信息 |
8月23日 审核类信息 |
9月7日 审核类信息 |
9月20 审核类信息 |
10月18日 审核类信息 |
付款计划设定截止日期 | 请参阅 付款计划日期 & 最后期限 页面付款计划的最后期限. | ||||
居留身份更新截止日期 (领取地区内学费的最后一天) |
9月7日 | 8月29日 | 9月19日 | 9月29日 | 10月24日 |
100%学费退还截止日期 | 8月21日 | 8月21日 | 9月5日 | 9月18日 | 10月16日 |
70%学费退款截止日期 | 9月12日 | 8月31日 | 9月22日 | 10月4日 | 10月26日 |
25%学费退款截止日期 (超过此日期不退款) |
9月19日 | 9月2 | 9月28日 | 10月7 | 10月28日 |
人口普查/正式报告日期 (不及格或“W”的最后一天) |
9月7日 | 8月29日 | 9月19日 | 9月29日 | 10月24日 |
毕业申请截止日期 | 10月7 | 10月7 | 10月7 | 10月7 | 10月7 |
提款截止日期 | 11月17日 | 10月10日 | 11月17日 | 11月17日 | 12月5 |
会话结束 | 12月11 | 10月16日 | 12月11 | 12月11 | 12月11 |
描述 | 16周 | 1日8周 | 尽早 | 12周的 | 2 8周 |
---|---|---|---|---|---|
会议日期 | 1月17日至5月14日 | 1月17日至3月12日 | 1月30日- 5月14日 | 2月13日- 5月14日 | 3月20日- 5月14日 |
类开始 | 1月17日 | 1月17日 | 1月30日 | 2月13日 | 3月20日 |
现任/前任学生注册 | 10月17- 16日 | 10月17- 16日 | 10月17日至1月29日 | 10月17日- 2月12日 | 10月17- 19日 |
新生,现任和前任学生注册 | 10月31日- 16日 | 10月31日- 16日 | 10月31日- 1月29日 | 10月31日- 2月12日 | 10月31日- 3月19日 |
课程取消 | 1月12日 | 1月12日 | 1月26日 | 2月9日 | 3月9日 |
计划更改-添加/删除 | 1月17- 18日 | 1月17- 18日 | 1月30日- 1月31日 | 2月13日- 14日 | 3月20日至21日 |
老年人登记 | 1月17- 18日 | 1月17- 18日 | 1月30日- 1月31日 | 2月13日- 14日 | 3月20日至21日 |
审计状态登记 | 1月18日 审核类信息 |
1月18日 审核类信息 |
1月31日 审核类信息 |
2月14日 审核类信息 |
3月21日 审核类信息 |
付款计划设定截止日期 | 请参阅 付款计划日期 & 最后期限 页面付款计划的最后期限. | ||||
居留身份更新截止日期 (领取地区内学费的最后一天) |
2月1 | 1月24日 | 2月10日 | 2月23日 | Mar27 |
100%学费退还截止日期 | 1月16日 | 1月16日 | 1月29日 | 2月12 | 3月19日 |
70%学费退款截止日期 | 2月6 | 1月26日 | 2月15日 | 2月28日 | 3月29日 |
25%学费退款截止日期 | 2月13日 | 1月30日 | 2月21日 | 3月3 | 3月31日 |
人口普查/正式报告日期 (不及格或“W”的最后一天) |
2月1 | 1月24日 | 2月10日 | 2月23日 | 3月27日 |
毕业申请截止日期 | 3月24日 | 3月24日 | 3月24日 | 3月24日 | 3月24日 |
提款截止日期 | 4月24日 | 3月6日 | 4月24日 | 4月24日 | 5月8日 |
会话结束 | 5月14日 | 3月12日 | 5月14日 | 5月14日 | 5月14日 |
描述 | 10周 | 1日5周 | 9周 | 2日5周 |
---|---|---|---|---|
会议日期 | 5月30- 8月6日 | 5月30- 6月30日 | 5月30日- 7月31日 | 7月3日至8月6日 |
类开始 | 5月30日 | 5月30日 | 5月30日 | 7月3 |
现任/前任学生注册 | 4月3日至5月29日 | 4月3日至5月29日 | 4月3日至5月29日 | 4月3日至7月2日 |
新生,现任和前任学生注册 | 4月17日至5月29日 | 4月17日至5月29日 | 4月17日至5月29日 | 4月17日至7月2日 |
课程取消 | 5月25日 | 5月25日 | 5月25日 | 6月29日 |
计划更改-添加/删除 | 5月30日- 5月31日 | 5月30日- 5月31日 | 5月30日- 5月31日 | 7月3日至7月5日 |
老年人登记 | 5月30日- 5月31日 | 5月30日- 5月31日 | 5月30日- 5月31日 | 7月3日至7月5日 |
审计状态登记 | 5月31日 审核类信息 |
5月31日 审核类信息 |
5月31日 审核类信息 |
7月5日 审核类信息 |
付款计划设定截止日期 | 请参阅 付款计划日期 & 最后期限 页面付款计划的最后期限. | |||
居留身份更新截止日期 (领取地区内学费的最后一天) |
6月14日 | 6月2 | 6月7日 | 7月7日 |
100%学费退还截止日期 | 5月29日 | 5月29日 | 5月29日 | 7月2 |
70%学费退款截止日期 | 6月9日 | 6月5日 | 6月9日 | 7月10 |
25%学费退款截止日期 | 6月14日 | 6月6日 | 6月13日 | 7月11日 |
人口普查/正式报告日期 (不及格或“W”的最后一天) |
6月14日 | 6月2 | 6月7日 | 7月7日 |
毕业申请截止日期 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 | 7月7日 |
提款截止日期 | 7月24日 | 6月23日 | 7月17日 | 7月31日 |
会话结束 | 8月6日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月6日 |
跟上截止日期,记得在注册期截止日期前支付你的学费和杂费.
其他额外课程的重要日期和截止日期.